Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa (17/9/2024) Pukul 07.00 WIB

Estimated read time 2 min read

Status medali pekan olahraga nasional XXI Aceh-Sumatera Utara (PON) 2024 masih kokoh. Berdasarkan data yang masuk pada Selasa (17/9/2024) hingga pukul 07.00 WIB, persaingan ketat antara DKI Jakarta dan Jawa Barat.

DKI Jakarta saat ini memimpin peringkat dengan perolehan medali 124 emas, 103 perak, dan 101 perunggu. Pertambahan emas tersebut tak lepas dari cabang olahraga bola tangan, karena DKI Jakarta sukses mengombinasikan emas di nomor putra dan putri.

Meski demikian, perolehan penghargaan DKI Jakarta tak kalah jauh dengan Jawa Barat yang berada di peringkat kedua. Jabar yang kemarin juga banyak mengoleksi medali, masih berusaha mempertahankan posisi teratas.

Saat ini Jabar mengoleksi 117 emas, 113 perak, dan 111 perunggu disusul Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 100 emas, 102 perak, dan 97 perunggu.

Dua tuan rumah, Sumut dan Aceh, masih betah berada di posisi lima besar. Sumut di peringkat keempat dengan 58 emas, 30 perak, dan 70 perunggu disusul Aceh dengan 49 emas, 39 perak, dan 44 perunggu.

Jateng yang di awal bisa dibilang panas, masih berusaha mendekati Aceh untuk masuk lima besar. Sejauh ini mereka sudah mengumpulkan 42 emas, 45 perak, dan 76 perunggu.

Sementara itu, banyak kabupaten yang meraih lebih banyak penghargaan sejak kemarin. Salah satunya adalah Riau yang kembali meraih tiga medali emas dan saat ini berada di peringkat 11 dengan mengoleksi 15 emas, 13 perak, dan 25 emas PON XXI Aceh-Sumut, Selasa (17/9/2024) pukul 07.00. WIB

1. DKI Jakarta (124 emas, 103 perak, 101 perunggu)

2. Jawa Barat (117, 113, 111)

3. Jawa Timur (100, 102, 97)

4. Sumatera Utara (58, 30, 70)

5. Aceh (49, 39, 44)

6. Jawa Tengah (42, 45, 76)

7. Tapi (25, 23, 40)

8. Lakukan Sendiri (22, 30, 38)

9. Kalimantan Timur (18, 30, 43)

10.Lampung (17, 12, 23)

11.Riau (15, 13, 25)

12. Banten (14, 16, 24)

13. Papua (12, 17, 14)

14. Kalimantan Selatan (11, 7, 15)

15. Sulawesi Selatan (9, 13, 22)

16. Warna (6, 15, 22)

17.NTB (6, 8, 9)

18. Sumatera Selatan (5, 12, 21)

19. Buku (5, 0, 2)

20. Sulawesi Utara (4, 7, 9)

21. Pulau Riau (4, 3, 4)

22. Sumatera Barat (3, 8, 17)

23. Sulawesi Tengah (3, 4, 12)

24.Papteng (3, 4, 6)

25. Pabar (3, 3, 10)

26. Gorontalo (3, 3, 3)

27.NTT (3, 2, 7)

28. Babel (3, 2, 6)

29. Kalimantan Barat (2, 5, 13)

30. Kalimantan Utara (2, 1, 4)

31. Sulawesi Tenggara (1, 5, 6)

32. Kalimantan Tengah (1, 6, 2)

33.Maluku (0, 2, 3)

34. Papsel (0, 2, 1)

35. Sulawesi Barat (0, 2, 0)

36. Bengkulu (0, 0, 5)

37.PBD (0, 0, 3)

38.Malut (0, 0, 1)

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours