Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Senin (16/9/2024) pukul 18.00 WIB

Estimated read time 2 min read

PROVINSI DKI Jakarta masih menduduki peringkat teratas perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut tahun 2024. Berdasarkan data yang masuk pada Senin (16/9/2024) hingga pukul 18.00 WIB DKI Jakarta berhasil mengumpulkan 107 medali emas, medali.

Perolehan medali DKI Jakarta meliputi 108 medali emas, 93 perak, dan 91 perunggu yang diraih DKI Jakarta di cabang olahraga berkuda.

Namun DKI Jakarta terpaut erat dengan Jawa Barat di peringkat kedua, mengoleksi 106 medali emas. Jabar saat ini mengoleksi 106 medali emas, 100 perak, dan 100 perunggu.

Sedangkan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan perolehan 95 medali emas, 90 medali perak, dan 89 medali perunggu. Tim Sumut berada di peringkat ke-4 dengan perolehan medali 52 emas, 28 perak, dan 61 perunggu.

Tuan rumah lainnya, Aceh, bersaing dengan Jawa Tengah untuk memperebutkan posisi lima besar. Saat ini Aceh tetap berada di peringkat 5 dengan mengoleksi 42 emas, 36 perak, dan 39 perunggu.

Berikutnya adalah Jawa Tengah dengan perolehan 40 medali emas, 39 medali perak, dan 66 medali perunggu. Persaingan antara Aceh dan Jawa Tengah semakin menarik.

Sedangkan Bali berhasil naik ke peringkat ketujuh dengan mengoleksi 24 medali emas, 22 perak, dan 36 perunggu. Sedangkan peringkat 8 hingga 10 antara lain DI Yogyakarta, Lampung, dan Kalimantan

Berikut klasemen sementara medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Senin (16/9/2024) pukul 18:00 WIB.

1. DKI Jakarta (108 emas, 93 perak, 91 perunggu)

2. Jawa Barat (106, 100, 100)

3. Jawa Timur (95, 90, 89)

4. Sumatera Utara (52, 28, 61)

5. Aceh (42, 36, 39)

6. Jawa Tengah (40, 39, 66)

7.Bali (24, 22, 36)

8. Lakukan sendiri (22, 28, 32)

9.Lampung (16, 12, 21)

10. Kalimantan Timur (13, 26, 35)

11 Banten (11, 13, 22)

12. Kurus (13, 11, 23)

13 Papua (11, 14, 13)

14. Kalimantan Selatan (10, 7, 13)

15. Sulawesi Selatan (7, 12, 18)

16. Jambi (6, 13, 21)

17. Sumatera Selatan (5, 12, 20)

18.NTB (5, 8, 9)

19. Papec (5, 0, 2)

20. Sulawesi Utara (4, 6, 9)

21. Foto Teng (3, 4, 6)

22. Pulau Riau (3, 3, 4)

23. Pabar (3, 2, 10)

24.NTT (3, 2, 7)

25. Babel (3, 2, 6)

26. Gorontalo (3, 2, 3)

27. Sumatera Barat (2, 8, 17)

28. Kalimantan Utara (2, 0, 3)

29. Sulawesi Tenggara (1, 5, 6)

30. Kalimantan Barat (1, 5, 11)

31. Sulawesi Tengah (1, 3, 11)

32. Kalimantan Tengah (0, 5, 2)

33.Maluku (0, 2, 3)

34. Papzel (0, 2, 0)

35. Sulawesi Barat (0, 2, 0)

36. Bengkulu (0, 0, 4)

37.PBD (0, 0, 3)

38.Malut (0, 0, 1)

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours