Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa (17/9/2024) pukul 17.00 WIB

Estimated read time 2 min read

Stand sementara perebutan medali merupakan pemanasan jelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut tahun 2024. Berdasarkan masukan data hingga pukul 17.00 WIB Selasa (17/9/2024), DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan cepat bersaing memperebutkan posisi teratas.

DKI Jakarta masih menempati peringkat pertama dengan perolehan medali 125 emas, 105 perak, dan 102 perunggu. Namun Jabar yang menempati peringkat kedua nyaris menyamai capaian DKI dengan selisih lima emas.

Jabar saat ini memegang rekor 120 emas, 116 perak, dan 112 perunggu. Tambahan dua medali emas dari cabang squash dan satu medali dari arung jeram semakin mendekatkan Jabar dengan DGI Jakarta.

Sedangkan Jawa Timur menempati peringkat ketiga dengan total 100 emas, 103 perak, dan 98 perunggu. Sumut berada di urutan keempat di bawah tuan rumah dengan 61 emas, 30 perak, dan 71 perunggu.

Aceh, tuan rumah lainnya, berada di urutan kelima dengan 50 gold break. Rinciannya 50 Emas, 39 Perak, dan 44 Perunggu.

Setelah Aceh, Jawa Tengah berada di urutan keenam dengan total 42 emas, 48 ​​perak, dan 78 perunggu. Mereka masih berusaha finis di posisi lima besar.

Berikutnya Bali, D Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Lampang. Empat di antaranya masing-masing berada di peringkat ketujuh hingga kesepuluh.

Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa (17/9/2024) pukul 17.00 WIB.

1. DKI Jakarta (125 Emas, 105 Perak, 102 Perunggu)

2. Jawa Barat (120, 116, 112)

3. Jawa Timur (100, 103, 98)

4. Sumatera Utara (61, 30, 71)

5. Ach (50, 39, 44)

6. Jawa Tengah (42, 48, 78)

7.Bali (25, 23, 41)

8. buatan sendiri (23, 30, 38)

9. Kalimantan Timur (18, 30, 44)

10. Lampu (17, 12, 23)

11. Rea (15, 13, 26)

12. Bintan (14, 16, 24)

13. Papua (12, 17, 14)

14. Kalimantan Selatan (11, 7, 15)

15. Sulawesi Selatan (9, 13, 22)

16. Jambi (6, 15, 22)

17.NTB (6, 8, 9)

18. Sumatera Selatan (5, 12, 21)

19. Pepig (5, 0, 2)

20. Sulawesi Utara (4, 7, 9)

21. Pulau Rio (4, 3, 4)

22. Sumatera Barat (3, 8, 18)

23. Solusi Sentral (3, 4, 12)

24. Muncul (3, 4, 6)

25. Puber (3, 3, 10)

26. Gorontalo (3, 3, 3)

27.NTT (3, 2, 7)

28. Babel (3, 2, 6)

29. Kalimantan Barat (2, 5, 13)

30. Kalimantan Utara (2, 1, 4)

31. Kolom Tengah (1, 6, 2)

32. Sulawesi Tenggara (1, 5, 6)

33. Pemilik (0, 2, 3)

34. Pipsl (0, 2, 1)

35. Sulawesi Barat (0, 2, 0)

36. Bangalore (0, 0, 5)

37.PBD (0, 0, 3)

38. malute (0, 0, 1)

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours