Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jumat (13/9/2024) Pukul 08.00 WIB

Estimated read time 2 min read

Perebutan medali semakin seru di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Jumat (13/9/2024) ini pukul 08:00 WIB Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat masih bersaing. untuk posisi teratas. posisi.

Saat ini Jatim masih memimpin perolehan medali dengan mengoleksi 64 emas, 55 perak, dan 54 perunggu. Namun hati-hati mengingat DKI Jakarta terus ketakutan di peringkat kedua.

Hingga saat ini DKI Jakarta telah meraih 61 emas, 62 perak, dan 55 perunggu. Sedangkan Jawa Barat berada di peringkat ketiga dengan mengoleksi 58 emas, 61 perak, dan 58 perunggu.

Persaingan tak kalah sengit antara dua provinsi tuan rumah yakni Sumatera Utara dan Aceh. Sumut di peringkat keempat (33 emas, 13 perak, dan 43 perunggu), disusul Aceh di peringkat kelima (30 emas, 23 perak, dan 25 perunggu).

Adapun Jateng yang kemarin naik ke peringkat enam, pagi ini harus terdepak. Jawa Tengah digantikan DI Yogyakarta yang juga masuk dalam pot emas kemarin.

Posisi dewan pusat juga mengalami perubahan signifikan sejak kemarin. Papua, Kaltim, Riau, dan Kalsel kerap bertukar tempat dari urutan 11 hingga 14 hingga saat ini, Papua Lebih Baik dari Tiga Provinsi Ini 2024 Aceh-Sumut Pertahankan Medali PON XXI, Jumat (13/9/2024) pukul 08.00 WIB .

1. Jawa Timur (64 emas, 55 perak, 54 perunggu)

2. DKI Jakarta (61, 62, 55)

3. Jawa Barat (58, 61, 58)

4. Sumatera Utara (33, 13, 43)

5. Aceh (30, 23, 25)

6. buatan sendiri (16, 15, 18)

7. Jawa Tengah (15, 21, 42)

8. Rusak (15, 14, 24)

9.Lampung (13, 12, 12)

10. Banten (11, 7, 17)

11. Papua (9, 5, 10)

12. Kalimantan Timur (8, 17, 22)

13.Riau (8, 9, 15)

14. Kalimantan Selatan (8, 7, 7)

15. Jambi (5, 8, 10)

16. Sulawesi Selatan (4, 9, 14)

17. Sulawesi Utara (4, 4, 5)

18. Sumatera Selatan (3, 9, 16)

19. Terima kasih (3, 2, 7)

20. Kepulauan Riau (3, 2, 2)

21. Kaca (3, 0, 1)

22. NTB (2, 5, 4)

23.Papteng (2, 3, 4)

24. Kalimantan Utara (2, 0, 2)

25. Sumatera Barat (1, 4, 7)

26. Kalimantan Barat (1, 3, 8)

27. Sulawesi Tenggara (1, 3, 3)

28. Gorontalo (1, 1, 0)

29. Babel (1, 0, 2)

30.Maluku (0, 2, 1)

31. Papsel (0, 2, 0)

31. Sulawesi Barat (0, 2, 0)

33.NTT (0, 1, 4)

34. Sulawesi Tengah (0, 1, 2)

35. Kalimantan Tengah (0, 1, 0)

36. Bengkulu (0, 0, 3)

37.PBD(0, 0, 2)

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours