Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jumat (20/9/2024) pukul 07.00 WIB

Estimated read time 2 min read

Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21 Aceh-Sumut 2024 akan segera mencapai garis finis. Jabar pun menduduki puncak klasemen perolehan medali.

Berdasarkan data yang masuk pada pukul 07.00 WIB Jumat (20/9/2024), Jabar mengumpulkan 191 koin emas. Jabar pun semakin dekat untuk memastikan diri menjadi juara umum PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Jabar mencatatkan 191 medali emas, 159 perak, dan 178 perunggu. Prestasi tersebut unggul jauh dari DKI Jakarta yang menempati peringkat kedua dengan total 182 emas, 148 perak, dan 142 perunggu.

Sedangkan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan total perolehan medali 145 emas, 135 perak, dan 141 perunggu. Disusul tuan rumah Sumut dengan perolehan medali 79 emas, 59 perak, dan 114 perunggu.

Jateng semakin mengukuhkan diri di lima besar dengan meraih 70 emas, 74 perak, dan 114 perunggu. Tuan rumah Aceh mengantongi 63 medali emas, 48 ​​perak, dan 76 perunggu.

Sementara Bali, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Lampung masing-masing berada di peringkat ketujuh hingga 10, disusul Banten dan Riaz di peringkat 11 hingga 12, tertinggal satu medali dari Lampung.

Hari ini menjadi hari terakhir PON XXI Aceh-Sumut 2024. Bahkan saat ini akan ada banyak pertandingan seperti angkat besi dan kempo.

Berikut klasemen sementara medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jumat (20/9/2024) pukul 07.00 WIB.

1. Jawa Barat (191 Emas, 159 Perak, 178 Perunggu)

2. Daki Jakarta (182, 148, 142)

3. Jawa Timur (145, 135, 141)

4. Sumatera Utara (79, 59, 114)

5. Jawa Tengah (70, 74, 114)

6. Aceh (63, 48, 76)

7. Bali (33, 36, 59)

8. buatan sendiri (29, 35, 52)

9. Kalimantan Timur (27, 50, 65)

10.Lampung (22, 16, 30)

11. Pantene (21, 24, 34)

12. Riau (21, 21, 36)

13. Papua (19, 25, 24)

14. Kalimantan Selatan (15, 15, 24)

15. Hambatan non-tarif (12, 16, 18)

16. Sulawesi Selatan (10, 19, 30)

17. Sulawesi Utara (10, 13, 18)

18. Sulawesi Tengah (8, 7, 20)

19. Gambia (6, 18, 26)

20. Sumatera Selatan (6, 15, 30)

21. Babur (6, 7, 15)

22. Babbage (6, 0, 3)

23. Kepulauan Riau (5, 6, 8)

24.NTT (4, 9, 11)

25. Kalimantan Barat (4, 7, 19)

26. Memukul (4, 5, 7)

27. Sumatera Barat (3, 13, 28)

28. Gorontalo (3, 4, 6)

29. Babel (3, 2, 6)

30. Kalimantan Utara (3, 1, 5)

31.Maluku (2, 3, 7)

32. Kalimantan Tengah (1, 9, 3)

33. Sulawesi Tenggara (1, 5, 7)

34. BPD (1, 0, 4)

35. Babsel (0, 2, 2)

36. Sulawesi Barat (0, 2, 0)

37. Bengkulu (0, 0, 7)

38.Malot (0, 0, 2)

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours