Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu (11/9/2024) Pukul 17.00 WIB

Estimated read time 2 min read

BANDA ACEH – Klasemen medali Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024 tak banyak berubah pada Rabu (11/9/2024) malam WIB. Berdasarkan masukan data hingga pukul 17.00 WIB, Jawa Timur masih menduduki peringkat teratas.

Jawa Timur yang posisinya tertinggal dari DKI Jakarta semakin tertinggal jauh dari rivalnya. Hingga siang ini, Jatim sudah menambah koleksi lima medali emas, salah satunya dari cabang olahraga panjat tebing gabungan.

Alhasil, Jatim masih kokoh di puncak dengan koleksi 36 emas, 18 perak, dan 26 perunggu. Sedangkan DKI Jakarta tetap di peringkat kedua dengan koleksi 28 emas, 30 perak, dan 14 perunggu.

Jawa Barat kembali menyisihkan tuan rumah Sumatera Utara untuk merebut tempat ketiga. Jabar mengoleksi 22 emas, 33 perak, dan 30 perunggu.

Saat ini Sumut berada di peringkat keempat dengan koleksi 19 emas, 5 perak, dan 13 perunggu. Aceh berada di peringkat kelima dengan perolehan medali 14 emas, 11 perak, dan 9 perunggu.

Jateng mulai bangkit kembali dengan menambah emas. Kali ini mereka berada di peringkat 12 dengan koleksi 3 emas, 11 perak, dan 22 perunggu.

Berikut klasemen sementara medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu (11/9/2024) pukul 17:00 WIB.

1. Jawa Timur (36 emas, 18 perak, 26 perunggu)

2. DKI Jakarta (28, 30, 14)

3. Jawa Barat (20, 33, 30)

4. Sumatera Utara (19, 5, 13)

5. Aceh (14, 11, 9)

6.Lampung (8, 6, 7)

7. buatan sendiri (7, 8, 9)

8. Rio (6, 5, 6)

9. Banten (4, 4, 5)

10.Bali (4, 3, 9)

11. Papua (4, 2, 4)

12. Jawa Tengah (3, 11, 22)

13. Jambi (3, 7, 6)

14. Kalimantan Timur (3, 4, 12)

15. Kalimantan Selatan (3, 3, 4)

16. Pabar (3, 0, 2)

17. Burung Beo (2, 0, 0)

18. Sumatera Selatan (1, 5, 10)

19. Sulawesi Selatan (1, 4, 1)

20.Pateng (1, 2, 2)

20. Sulawesi Tenggara (1, 2, 2)

22. Kalimantan Barat (1, 1, 5)

23. Sulawesi Utara (1, 1, 4)

24.NTB (1, 1, 0)

25. Kalimantan Utara (1, 0, 1)

26. Babel (1, 0, 0)

26. Sumatera Barat (0, 2, 2)

28. Sulawesi Barat (0, 2, 0)

29.tidak (0, 1, 2)

30. Gorontalo (0, 1, 0)

30. Kalimantan Tengah (0, 1, 0)

30. popsel (0, 1, 0)

30. Sulawesi Tengah (0, 1, 0)

33. Kepulauan Rio (0, 0, 1)

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours