Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu (14/9/2024) Pukul 13.00 WIB

Estimated read time 2 min read

Provinsi DKI Jakarta masih unggul pada tahun 2024. Daftar Medali Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh dan Sumut ke-21. Hal itu berdasarkan data yang masuk hingga pukul 13.00 WIB pada Sabtu (14/09/2024).

DKI Jakarta memuncaki klasemen dengan perolehan medali 75 emas, 73 perak, dan 65 perunggu. DKI tetap memegang Jakarta dengan cadangan emas yang sama setelah Jawa Barat.

Jabar mencatatkan 75 medali emas, 71 perak, dan 71 perunggu. Kemudian di peringkat ketiga ada Jawa Timur dengan 71 emas, 67 perak, dan 62 perunggu.

Sedangkan dua tuan rumah tetap berada di posisi keempat dan kelima. Di peringkat keempat ada Sumut dengan 38 emas, 17 perak, dan 49 perunggu, disusul Aceh dengan 32 emas, 28 perak, dan 33 perunggu.

Jawa Tengah masih berada di peringkat keenam dengan koleksi 22 emas, 27 perak, dan 51 perunggu. Posisinya masih berdekatan dengan DI Yogyakarta di peringkat ketujuh dengan perolehan 18 emas, 18 perak, dan 24 perunggu.

Sejauh ini, Maluku Utara masih menjadi satu-satunya provinsi yang belum meraih medali pada PON XXI Aceh-Sumut 2024. Berbeda dengan banyak provinsi baru di Papua yang banyak meraih medali Daftar Medali Sabtu (14/09/2024) 13.00 WIB

1. DKI Jakarta (75 Emas, 73 Perak, 65 Perunggu)

2. Jawa Barat (75, 71, 71)

3. Jawa Timur (71, 67, 62)

4. Sumatera Utara (38, 17, 49)

5. Melampaui (32, 28, 33)

6. Jawa Tengah (22, 27, 51)

7. buatan sendiri (18, 18, 24)

8.Bali (16, 18, 26)

9.Lampung (15, 12, 15)

10. Banten (13, 9, 19)

11. Rio (11, 9, 18)

12. Kalimantan Timur (10, 21, 26)

13. Papua (10, 7, 11)

14. Kalimantan Selatan (8, 7, 9)

15. Zambia (6, 10, 15)

16. Sulawesi Selatan (5, 11, 15)

17. Sumatera Selatan (4, 10, 18)

18. NTB (4, 7, 6)

19. Sulawesi Utara (4, 4, 7)

20. Kepulauan Riau (4, 2, 3)

21.NTT (3, 2, 7)

21. Pabar (3, 2, 7)

23. Popeg (3, 0, 1)

24.Papteng (2, 3, 5)

25. Gorontalo (2, 2, 2)

26. Babel (2, 1, 5)

27. Kalimantan Utara (2, 0, 2)

28. Sumatera Barat (1, 6, 11)

29. Kalimantan Barat (1, 3, 10)

30. Sulawesi Tenggara (1, 3, 4)

31.Maluku (0, 2, 3)

32. Kalimantan Tengah (0, 2, 0)

32.Papcel (0, 2, 0)

32. Sulawesi Barat (0, 2, 0)

35. Sulawesi Tengah (0, 1, 4)

36.Bengulu (0, 0, 4)

37.PBD (0, 0, 3)

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours